9月の診療日
〇:診療日、 △:午前休診、 ※:(祝日)午後休診 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
〇 | 〇 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
〇 | 〇 | △ | 〇 | ― | 〇 | 〇 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
〇 | 〇 | △ | 〇 | ― | 〇 | 〇 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
〇 | ※ | △ | 〇 | ― | ※ | ※ |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
〇 | 〇 | △ | 〇 | ー | 〇 |
10月の診療日
〇:診療日、 △:午前休診、 ※:(祝日)午後休診 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
〇 | 〇 | △ | 〇 | ― | 〇 | 〇 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
〇 | ※ | △ | 〇 | ― | 〇 | 〇 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
〇 | 〇 | △ | 〇 | ― | 〇 | 〇 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
〇 | 〇 | △ | 〇 | ― | 〇 | 〇 |
29 | 30 | 31 | ||||
〇 | 〇 | △ | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
11月の診療日
〇:診療日、 △:午前休診、 ※:(祝日)午後休診 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
〇 | 〇 | △ | 〇 | ― | ※ | 〇 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
〇 | 〇 | △ | 〇 | ― | 〇 | 〇 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
〇 | 〇 | △ | 〇 | ― | 〇 | 〇 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
〇 | 〇 | △ | 〇 | ― | 〇 | 〇 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
〇 | 〇 | △ | 〇 | ー | 〇 | 〇 |

9月18日(月)、23日(土)は祝日のため午後休診になります。
9月22日(金)は所用のため午後休診になります。
